ワンチップデザインへようこそ!
HAMSTIR ST スペック・回路図
スペック(一部参考値)項目 | 標準値 | 備考 |
---|---|---|
USBポート | USB2.0 Full Speed | PC接続 x1 |
Audioポート | 3.5φプラグ | PC接続 x2 (MIC IN, SP/LINE OUT) |
電 源 | +5.0V +/-0.5 | USBバスパワー |
消費電流 | 約 40mA | USBバスパワー |
入力レベル | 2.0Vrms以下 | リグのDATA/SP出力から(半固定抵抗で調整可) |
入力周波数特性 VoIP | 60Hz - 10KHz /-10dB | リグのDATA/SP出力から |
入力周波数特性 Packet | 9600bps:10Hz - 400KHz /-10dB | リグのDATA/SP出力から |
入力インピーダンス | 約 10KΩ | (半固定抵抗付き) |
出力レベル | 2.5Vp-p以下 | リグのMIC/DATA入力へ(半固定抵抗で調整可) |
出力周波数特性 | 10Hz - 400KHz /-10dB | リグのMIC/DATA入力へ |
出力歪率 | 2.0%以下 | 1KHz -20dB WAVファイル再生 |
A/B-PTT出力方式 | オープンドレイン | P34(A/B共通端子) ドレイン電流は1A以下の事 |
A/B-PTTセレクト | 各ポートRTS/DTR | ハンダブリッジ選択 |
A/B連続送信防止セレクト | Bポートのみオンボード | ハンダブリッジ選択 |
ハンディ機セレクト | A/B-PTTオンボード | ハンダブリッジ選択 |
スケルチ入力セレクト | A/BポートCTS | ハンダブリッジ選択 |
スケルチH入力電圧 | Min +3.0V | P36 入力電流は約0.25mA |
スケルチ連動ミュート | 入力信号ON/OFF可 | ワイヤー接続選択 |
クロック精度 | FT2232: 0.25%以下 | ゼロビート法 |
動作保証温度 | 0℃ - 70℃ | ICのスペックによる |
ケース寸法 | W82 - D130 - H24mm | アルミ押出、パネルはABS |
重量 | 約 250g | ケーブル込み |
付属品 | 配線リスト、ソフトケース | ソフウェアその他はサイトに掲載 |
HAMSTIR ST.pdf :
HAMSTIR ST 回路図です。カスタマイズされる方の為に公開しましたが、自己責任でお願い致します。 (90KB)